| Abfallbeseitigung, Reststoffverwertung, Reklamationen (incl.Kompostierung)
Zuständig Kreisverwaltung Ludwigshafen, Europaplatz 5 ,
67063 Ludwigshafen
www.eba-rhein-pfalz-kreis.de | | 0621/5909-0 |
| Abwasserbeseitigung | N2 | 06232/819-30 / 33 |
| Altenbetreuung | 8 | 06232/819-25 / 26 |
| Altersgeld für Landwirte | 8 | 06232/819-25 / 26 |
| Altersjubilare | 17 | 06232/819-12 |
| Amtsblatt:
amtsblatt@roemerberg.de
oder über:
Fa. PrintArt GmbH, Kirchenstraße 8
67125 Dannstadt
Tel: 06231/9185-0 - Fax 06231/7696,
Leonardo Mac: 06231/9185-37
email:info@printart.de
Webseite: www.printart.de
Mitteilungen der Vereine und Verbände müssen über die Gemeindeverwaltung Römerberg eingebracht werden. Anzeigen können direkt über die Fa. Print Art getätigt werden. | 17 | 06232/819-12 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Anmeldung der Eheschließung | 12 | 06232/819-21 |
| Aufenthaltsbescheinigungen | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Ausbaubeiträge | 2 | 06232/819-41 |
| Ausbildungsförderung | 8 | 06232/819-25 / 26 |
| Ausländerangelegenheiten
Kreisverwaltung Ludwigshafen
(Ausländerbehörde) | | 0621/5909-549 /541 /521 |
| Bauanträge | N1 | 06232/819-33 / 30 |
| Bauhof (Herr Jester) | | 06232/819-32 |
| Bauleitplanug (Erstellung und Fortschreibung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen | 16 | 06232/819-10 |
| Bauplätze | N2 | 06232/819-33 / 30 |
| Beglaubigungen | 11 | 06232/819-21 |
| Beihilfen (Kleiderbeihilfe, Winterbeihilfe ect.) | 8 | 06232/819-25 / 26 |
| Bestattungsgenehmigungen | 12 | 06232/819-21 |
| Bürgerhilfestelle | 8 | 06232/819-25 / 26 |
| Büroleitung | 16 | 06232/819-10 |
| Denkmalpflege und Denkmalschutz | N2 | 06232/819-33 / 30 |
| Dorferneuerung | N2 | 06232/819-33 / 30 |
| Ehefähigkeitszeugnis | 12 | 06232/819-21 |
| Eheschließungen | 12 | 06232/819-21 |
| Einbürgerung
Kreisverwaltung Ludwigshafen | | 0621/5909-313 |
| Einwohner- und Meldewesen | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Entwässerung | N2 | 06232/819-30 / 33 |
| Erntemeldung (Weinbau) | 15 | 06232/819-14 |
| Erschliesssungsbeiträge | 2 | 06232/819-41 |
| Erstattungen | 24 | 06232/819-50 / 51 |
| Erziehungshilfen | 8 | 06232/819-25 / 26 |
| Fernsprechgebürenermäßigung | 8 | 06232/819-25 / 26 |
| Feuerwehrangelegenheiten | 7 | 06232/819-20 |
| Fischereischeine | 12 | 06232/819-21 |
| Flüchtlingsbetreuung | 8 | 06232/819-25 /26 |
| Fremdenverkehr | 15 und 16 | 06232/819-10 / 14 |
| Friedhofsverwaltung | 5 | 06232/819- 44 |
| Führerscheinanträge | 12 | 06232/819-21 |
| Führerscheine, An-, Ab- und Ummeldungen von Kfz | 6 | 06232/819-0 |
| Führungszeugnisse | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Fundbüro | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Gas-Öl-Verbilligung | 17 | 06232/819-12 |
| Gaststättenangelegenheiten | 12 | 06232/819-21 |
| Gemeindearchiv | 16 | 06232/819-10 |
| Gemeindepartnerschaften | 16 | 06232/819-10 |
| Gewerbean- und -abmeldungen | 12 | 06232/819-21 |
| Gewerbesteuer | 2 | 06232/819-41 |
| Gleichstellungsbeauftragte
Anita Heid
Gemeindeverwaltung Römerberg
Nebengebäude: Am Rathaus 3
Telefon: 0 62 32 / 819-33
Sprechstunde nach tel. Vereinbarung
email: a.heid@roemerberg.de | N1 | 06232/819-33 |
| Grillhütte (Vergabe) | 8 | 06232/819-26 / 25 |
| Grundsteuer | 4 | 06232/819-43 |
| Grundstücksangelegenheiten | 3 | 06232/819-40 |
| Grundstücksverwaltung | 3 | 06232/819-40 |
| Hausanschlüsse
(Herr Jester: Bauhof 0171/6239150) | | 06232/819-32 |
| Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Haushaltssatzung und Haushaltsplan | 3 | 06232/819-40 |
| Heimat- und Brauchtumspflege | 16 | 06232/819-10 |
| Heizungsbeihilfen | 8 | 06232/819-25 / 26 |
| Hundesteuer | 4 | 06232/819- 43 |
| Immissionsschutz | 12 | 06232/819-21 |
| Jubiläen | 17 | 06232/819-12 |
| Jugendfreizeiten | 8 und 16 | 06232/819-26 / 10 |
| Jugendschutz | 12 | 06232/819-21 |
| Kanalisationsbeiträge | 3 | 06232/819-40 |
| Kasse | 24 | 06232/819-50 / 51 |
| Katastrophenschutz | 7 | 06232/819-20 |
| Kinderausweise | 11 | 06232/819-22 / 23/ 24 |
| Kindergärten | 7 | 06232/819-20 |
| Kirchenaustritt | 12 | 06232/819-21 |
| Landschaftsplanung | 16 | 06232/819-10 |
| Landwirtschaftliche Erhebungen | 15 | 06232/819-14 |
| Lebensbescheinigungen | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Lebensmittelüberwachung | 12 | 06232/819-21 |
| Leseanzeigen (Weinbau) | 15 | 06232/819-14 |
| Liegenschaften und Forsten | 3 | 06232/819-40 |
| Lohnpfändungen | 24 | 06232/819-50 / 51 |
| Lohnsteuerkarten | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Mahnungswesen | 25 | 06232/819-52 / 50 |
| Müllangelegenheiten | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Namensänderungen | 12 | 06232/819-21 |
| Natur- und Umweltschutz | 12 | 06232/819-21 |
| Obdachlosenrecht | 8 und 12 | 06232/819-25 / 21 |
| Pachtwesen | 2 | 06232/819- 41 |
| Partnerschaften | 16 | Partnerschaften |
| Paßangelegenheiten | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Personalabteilung | 14, 15, 16 | 06232/819-10 / 13 / 14 |
| Personalausweise | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Personenstandwesen (Geburt, Aufgebot, Eheschließung, Sterbefälle) | 12 und 7 | 06232/819-21 / 20 |
| Plakatanschlag | 12 | 06232/819-21 |
| Polizeiliche Führungszeugnisse | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Raumplanung und Landschaftsplanung | 16 | 06232/819-10 |
| Rechts- und Schiedsamtwesen | 17 und 12 | 06232/819-10 |
| Rentenanträge | 8 | 06232/819-25 |
| Rentenversicherung | 8 | 06232/819-25 |
| Rundfunkbefreiungsanträge | 8 | 06232/819-25 |
| Satzungsrecht | 16 | 06232/819-10 |
| Schadensfälle | 16 | 06232/819-10 |
| Schnakenbekämpfung | 6 | 06232/819-32, 06232/819-61 |
| Schulangelegenheiten | 8 | 06232/819-25 /26 |
| Schwerbehindertenanträge | 8 | 06232/819-25 |
| Sitzungsdienst (Gemeinderat und Ausschüsse) | 15 und 16 | 06232/819-13 / 14 / 10 |
| Sozialer Wohnungsbau | 8 | 06232/819-25 |
| Sozialhilfe | 8 | 06232/819-25 |
| Sozialversicherung | 8 | 06232/819-25 |
| Spendenbescheinigung | 4 | 06232/819-43 / 44 |
| Sperrmüllabfuhr
Kreisverwaltung Ludwigshafen
www.eba-rhein-pfalz-kreis.de | | 0621/5909-343 |
| Sportangelegenheiten | 8 | 06232/819-25 |
| Steuer-, Gebühren- und Beitragsfestsetzungen | 3 | 06232/819-40 |
| Straßenbau, -unterhaltung, und -reinigung | N2 | 06232/819-30 / 31 / 33 |
| Stundungen | 3 | 06232/819-40 |
| Turnhallenbelegung | 8 | 06232/819-25 / 26 |
| Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz1 | 12 | 06232/819-21 |
| Unbedenklichkeitsbescheinigungen | 24 | 06232/819-50 |
| Unfallversicherungen | 16 | 06232/819-10 |
| Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige | 8 | 06232/819-25 |
| Unterschriftsbeglaubigungen | 12, 7 und 16 | 06232/819-20 / 21 |
| Urkunden (Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden) | 12 und 7 | 06232/819-21 / 20 |
| Vereinsförderung | 8 | 06232/819-25 |
| Vermietung und Verwaltung gemeindeeigener Wohnhäuser | 1 | 06232/819-42 |
| Versicherungsangelegenheiten | 16 | 06232/819-10 |
| Volkshochschule | 8 | 06232/819-26 / 25 |
| Vollstreckungswesen | 25 | 06232/819-52 / 50 |
| Vollzugsdienstangelegenheiten | 12 | 06232/819-21 |
| Waffensachen | 12 | 06232/819-21 |
| Wahlen | 15 und 16 | 06232/819-10 |
| Wasser und Bodenverband Mechtersheim | 24 | 06232/819-50 |
| Wehrfassung | 11 | 06232/819-22 / 23 / 24 |
| Weinbau | 15 | 06232/819-14 |
| Werksgebühren (Wasser- Kanal- Müll) | 5 | 06232/819- 44 |
| Wirtschaftsförderung | 16 | 06232/819-10 |
| Wohngeld | 8 | 06232/819-25 |
| Zins- und Investitionszuschüsse | 3 | 06232/819-40 |
| Zivilschutz | 7 | 06232/819-20 |
| Zweitkataster | 4 | 06232/819-43 |